<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hms.no</title>
	<atom:link href="http://hms.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hms.no</link>
	<description>Helse, miljø og sikkerhet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nye forskrifter og økt tilsyn</title>
		<link>http://hms.no/hms/nye-forskrifter-og-tilsynsmyndighetene-med-felles-risikoaksjon/</link>
		<comments>http://hms.no/hms/nye-forskrifter-og-tilsynsmyndighetene-med-felles-risikoaksjon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internkontroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[I disse dager er nye forskrifter om egenberedskap i industri- og håndverksbedrifter ute på høring. De nye forskriftene skal etter planen tre i kraft 1. Januar 2012. De nye forskriftene vil erstatte tidligere forskrifter om egenbeskyttelse i industrien og NSO sine retningslinjer for industrivernet. Les mer om de nye forskriftene for industri- og håndverksbedrifter Tilsynsmyndighetene... <a href="http://hms.no/hms/nye-forskrifter-og-tilsynsmyndighetene-med-felles-risikoaksjon/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/hms/nye-forskrifter-og-tilsynsmyndighetene-med-felles-risikoaksjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innskjerpinger i oppfølging av sykefravær</title>
		<link>http://hms.no/slider/innskjerpinger-i-oppf%c3%b8lging-av-sykefravaer/</link>
		<comments>http://hms.no/slider/innskjerpinger-i-oppf%c3%b8lging-av-sykefravaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmiljøloven]]></category>
		<category><![CDATA[folketrygdloven]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[sykefravær]]></category>
		<category><![CDATA[sykemelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Erfaringer fra arbeidet med sykefravær viser at tidlig intervensjon og oppfølging gir gode resultater, og reduserer fravær og utstøtning fra arbeidslivet. Med bakgrunn i denne erfaringen vil nå NAV fra 1. juli, 2011 stramme inn retningslinjene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykemeldte. Fortsatt er ansvaret for oppfølgingen lagt til arbeidsgiver og den sykemeldte... <a href="http://hms.no/slider/innskjerpinger-i-oppf%c3%b8lging-av-sykefravaer/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/slider/innskjerpinger-i-oppf%c3%b8lging-av-sykefravaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko ved omorganisering og flytting</title>
		<link>http://hms.no/risikovurdering/risiko-ved-omorganisering-og-flytting/</link>
		<comments>http://hms.no/risikovurdering/risiko-ved-omorganisering-og-flytting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risikovurdering]]></category>
		<category><![CDATA[flytteprosess]]></category>
		<category><![CDATA[omorganisering]]></category>
		<category><![CDATA[risikovurdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Omorganiseringer og flytteprosesser fjerner ofte fokus fra det normale og systematiske HMS-arbeidet i virksomheter. Slike flytte- og omorganiseringsprosesser kan være kompliserte prosesser og kan innebære: -       Flytting av produksjonsmaskiner og utstyr -       Flytting av lager og lagerbeholdninger -       Flytting av sensitivt elektronisk utstyr -       Flytting av pasienter -       Tunge løft -       Midlertidige fravikelse av hygienebarrierer... <a href="http://hms.no/risikovurdering/risiko-ved-omorganisering-og-flytting/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/risikovurdering/risiko-ved-omorganisering-og-flytting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konflikt og arbeidsmiljø</title>
		<link>http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/konflikt-og-arbeidsmilj%c3%b8/</link>
		<comments>http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/konflikt-og-arbeidsmilj%c3%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metoder og Verktøy]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[konflikthåndtering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Konflikter i seg selv er ikke en arbeidsmiljøbelastning, men kan ha positive effekter. Det er håndtering av konflikter som fører til arbeidsmiljøbelastninger. Arbeidsmiljøloven har ingen spesifikke krav eller pålegg når det gjelder konflikt. Loven har imidlertid krav om: At arbeiderne skal ha &#171;full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger&#187; (Aml § 1) At arbeiderne ikke... <a href="http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/konflikt-og-arbeidsmilj%c3%b8/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/konflikt-og-arbeidsmilj%c3%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenger din bedrift kurs i 2011?</title>
		<link>http://hms.no/slider/trenger-din-bedrift-kurs-i-2011/</link>
		<comments>http://hms.no/slider/trenger-din-bedrift-kurs-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[grunnopplæring hms]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[miljø og sikkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Venator fokuserer på praktisk og teoretisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette inkluderer blant annet kurs innen brannsikkerhet og grunnkurs for industrivernpersonell. Vi har mer enn 20 års erfaring innen praktisk opplæring, kurs og praktiske øvelser. Vi er av den oppfatning at de aller fleste lærer bedre av å gjøre enn å høre.... <a href="http://hms.no/slider/trenger-din-bedrift-kurs-i-2011/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/slider/trenger-din-bedrift-kurs-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total kvalitet &#8211; TQM</title>
		<link>http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/total-kvalitet-tqm/</link>
		<comments>http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/total-kvalitet-tqm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 02:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metoder og Verktøy]]></category>
		<category><![CDATA[HMS-ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Total kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Prinsippene i en moderne HMS-ledelse består av prosesser som i større og større grad anerkjennes som en del av de sentrale styringsprinsippene. At resultater og kvalitet påvirkes av HMS-arbeidet bør i dag være en kjensgjerning. Det bør ikke være en overraskelse hver gang en skade eller uønsket hendelse inntreffer. Begrepet Total kvalitet (TQM) er ment... <a href="http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/total-kvalitet-tqm/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/metoder-og-verkt%c3%b8y/total-kvalitet-tqm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normerte begreper innen HMS</title>
		<link>http://hms.no/slider/normerte-begreper-innen-hms/</link>
		<comments>http://hms.no/slider/normerte-begreper-innen-hms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[risikovurdering]]></category>
		<category><![CDATA[sikker jobbanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[vernerunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Risikovurdering: Er en vurdering av risiko knyttet til en virksomhet i samsvar med kravene i internkontrollforskriftens § 5, pkt 6. Internkontrollforskriftens bestemmelser er felles for følgende sikkerhetslovområder: Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Sivilforsvarsloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg Produktkontrolloven Genteknologiloven Strålevernloven Risikovurderingen baserer seg på uønskede hendelser knyttet til virksomheten og konsekvensene av disse... <a href="http://hms.no/slider/normerte-begreper-innen-hms/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/slider/normerte-begreper-innen-hms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivå av risikovurdering HMS</title>
		<link>http://hms.no/risikovurdering/niva-av-risikovurdering-hms/</link>
		<comments>http://hms.no/risikovurdering/niva-av-risikovurdering-hms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risikovurdering]]></category>
		<category><![CDATA[hms]]></category>
		<category><![CDATA[risikovurdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Hvor skal man legge lista i en risikovurdering? Et utfordrende spørsmål i seg selv. Hvis man ikke vet svaret på dette spørsmålet, kan det være greit å gjøre seg noen betraktninger først. En start kan være å besvare følgende spørsmål: Hvilke lover gjelder for min virksomhet? Hvilke skader har jeg hatt i min virksomhet? Hva... <a href="http://hms.no/risikovurdering/niva-av-risikovurdering-hms/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/risikovurdering/niva-av-risikovurdering-hms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan komme igang med Internkontroll HMS?</title>
		<link>http://hms.no/hms/hvordan-komme-igang-med-internkontroll-hms/</link>
		<comments>http://hms.no/hms/hvordan-komme-igang-med-internkontroll-hms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internkontroll]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmiljøloven]]></category>
		<category><![CDATA[avviksbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[hms]]></category>
		<category><![CDATA[internkontroll]]></category>
		<category><![CDATA[risikovurdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hms.no/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Det å komme skikkelig i gang med internkontroll HMS kan synes å være utfordrende for mange. Å tilfredsstille kravene i bl.a. Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven kan vekke hodebry selv for erfarne bedriftsledere. Det er imidlertid viktig å huske på at dette ikke er noe skippertak, men at dette skal være en kontinuerlig prosess. Hvordan starte opp... <a href="http://hms.no/hms/hvordan-komme-igang-med-internkontroll-hms/"> [Les Mer]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hms.no/hms/hvordan-komme-igang-med-internkontroll-hms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

